Present Location: News >> Blog >> Routing fun?

Blog

> Routing fun?
Posted by prox, from Charlotte, on January 10, 2009 at 21:59 local (server) time

Voxel's connectivity with AS11426 (erm, origin AS for the prefix my cable modem sits on..) seems to be on the fritz tonight.  Connectivity is either completely gone:

traceroute to e.prolixium.com (71.75.171.110), 64 hops max, 72 byte packets
 1  voxel.prolixium.net (69.9.189.181)  0.560 ms
 2  0.ge1-4.dsr1.lga6.us.voxel.net (208.122.5.41)  0.435 ms
 3  0.te6-3.tsr1.lga3.us.voxel.net (208.122.5.229)  0.461 ms
 4  0.te6-1.tsr1.ewr1.us.voxel.net (208.122.20.129)  0.737 ms
 5  0.te1-2.tsr2.iad1.us.voxel.net (208.122.44.106)  5.414 ms
 6  ve16.tsr1.sjc1.us.voxel.net (208.122.63.234)  82.416 ms
 7  *
 8  r2-ca-tl3-cr2.nextweb.net (216.237.42.253)  263.735 ms
 9  r2-ca-tl3-cr1.nextweb.net (216.237.35.53)  124.170 ms
10  r2-ca-xrx-bsr.nextweb.net (216.237.12.26)  117.669 ms
11  r2-ca-tl3-cr1.nextweb.net (216.237.12.25)  161.347 ms
12  r2-ca-xrx-bsr.nextweb.net (216.237.12.26)  155.162 ms
13  r2-ca-tl3-cr1.nextweb.net (216.237.12.25)  244.001 ms
14  r2-ca-xrx-bsr.nextweb.net (216.237.12.26)  197.575 ms
15  *
16  r2-ca-xrx-bsr.nextweb.net (216.237.12.26)  240.853 ms
17  *
18  *

Or it actually makes it..

traceroute to e.prolixium.com (71.75.171.110), 64 hops max, 72 byte packets
 1  voxel.prolixium.net (69.9.189.181)  4.305 ms
 2  0.ge1-4.dsr1.lga6.us.voxel.net (208.122.5.41)  19.962 ms
 3  0.te6-3.tsr1.lga3.us.voxel.net (208.122.5.229)  5.059 ms
 4  0.te6-1.tsr1.ewr1.us.voxel.net (208.122.20.129)  1.053 ms
 5  0.te1-2.tsr2.iad1.us.voxel.net (208.122.44.106)  5.399 ms
 6  ve16.tsr1.sjc1.us.voxel.net (208.122.63.234)  82.536 ms
 7  covadwireless.net.any2ix.crgwest.com (206.223.143.31)  172.840 ms
 8  r3-ca-la1-cr1-gig0-2.nextweb.net (207.47.115.25)  291.442 ms
 9  ge-4-5.car1.LosAngeles1.Level3.net (64.156.172.121)  165.170 ms
10  vlan99.csw4.LosAngeles1.Level3.net (4.68.20.254)  174.541 ms
11  ae-92-92.ebr2.LosAngeles1.Level3.net (4.69.137.29)  164.388 ms
12  ae-3.ebr3.Dallas1.Level3.net (4.69.132.78)  173.119 ms
13  ae-7.ebr3.Atlanta2.Level3.net (4.69.134.22)  172.303 ms
14  ae-71-70.ebr1.Atlanta2.Level3.net (4.69.138.18)  165.585 ms
15  ae-4-4.car1.Charlotte1.Level3.net (4.69.132.161)  165.833 ms
16  ROADRUNNER.car1.Charlotte1.Level3.net (4.71.124.6)  166.966 ms
17  gig5-0-0.chrlncsa-rtr2.carolina.rr.com (24.93.64.22)  172.555 ms
18  srp1-1.chrlncdnb-rtr1.carolina.rr.com (24.93.67.165)  168.405 ms
19  gig0-1.chrlncdnb-ubr2.carolina.rr.com (24.93.65.162)  173.955 ms
20  cpe-071-075-171-110.carolina.res.rr.com (71.75.171.110)  134.626 ms

Either way, I'm betting Covad Communications (aka. nextweb) leaked one too many prefixes to Voxel through their peering at Equinix (SJC).

> Add Comment

New comments are currently disabled for this entry.