Present Location: News >> Blog >> The uptime disease

Blog

> The uptime disease
Posted by prox, from Charlotte, on November 18, 2008 at 16:20 local (server) time

Follow up to my previous post on the topic of uptime:

destiny 16:13:19 up 434 days, 21:21, 20 users,  load average: 0.39, 0.50, 0.75
starfire 16:13:18 up 323 days, 17:36,  0 users,  load average: 0.13, 0.11, 0.09
nat 16:13:22 up 236 days,  6:02,  0 users,  load average: 0.14, 0.07, 0.02
scimitar 16:13:26 up 208 days, 19:28,  0 users,  load average: 0.00, 0.00, 0.00
bogon 16:13:23 up 138 days, 20:22,  0 users,  load average: 0.01, 0.04, 0.00
vega 16:13:18 up 136 days, 17:52,  0 users,  load average: 0.21, 0.37, 0.37
atlantis 16:13:19 up 118 days, 20:48,  2 users,  load average: 0.00, 0.00, 0.00
nonce 16:13:27 up 94 days, 19:02,  3 users,  load average: 1.14, 0.44, 0.29
diatomic 4:13pm  up 71 days, 18:20,  2 users,  load average: 0.08, 0.01, 0.00
eclipse 16:13:19 up 51 days, 22:56, 13 users,  load average: 0.00, 0.04, 0.00
chronos 16:13  up 22 days, 22:50, 3 users, load averages: 0.08 0.02 0.01
dax 4:13PM  up 14 days,  6:36, 13 users, load averages: 0.19, 0.09, 0.02

Fascinating.  Seriously, perhaps this is a diagonsable disease?

> Add Comment

New comments are currently disabled for this entry.