MRTS - MRTG RRDtool Total Statistics v0.1.1a

daedalus_eth0

Sep 2024

Month: 2024 Sep

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
In B 40.38 GB 25.63 GB 33.28 GB 33.87 GB 38.19 GB 35.19 GB 41.64 GB 33.36 GB 28.93 GB 33.65 GB 23.93 GB 35.35 GB 22.72 GB 31 GB 27.6 GB
Out B 40.63 GB 24.99 GB 32.99 GB 33.34 GB 37.78 GB 34.72 GB 42.29 GB 32.81 GB 28.17 GB 33.2 GB 22.54 GB 34.19 GB 21.57 GB 30.28 GB 26.3 GB
Max B 40.63 GB 25.63 GB 33.28 GB 33.87 GB 38.19 GB 35.19 GB 42.29 GB 33.36 GB 28.93 GB 33.65 GB 23.93 GB 35.35 GB 22.72 GB 31 GB 27.6 GB
Sum 0 B 81.02 GB 50.62 GB 66.27 GB 67.22 GB 75.97 GB 69.91 GB 83.94 GB 66.16 GB 57.1 GB 66.85 GB 46.47 GB 69.53 GB 44.3 GB 61.29 GB 53.9 GB
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Month
In 23.24 GB 32.8 GB 35.95 GB 49.13 GB 45.87 GB 40.7 GB 45.11 GB 43.78 GB 39.52 GB 39.71 GB 53.36 GB 39.12 GB 45.95 GB 37.11 GB 1.03 TB
Out 21.95 GB 32.58 GB 37.9 GB 49.07 GB 45.93 GB 40.57 GB 45.6 GB 43.44 GB 35.01 GB 38.72 GB 53.33 GB 38.23 GB 45.63 GB 36.44 GB 1.02 TB
Max 23.24 GB 32.8 GB 37.9 GB 49.13 GB 45.93 GB 40.7 GB 45.6 GB 43.78 GB 39.52 GB 39.71 GB 53.36 GB 39.12 GB 45.95 GB 37.11 GB 1.03 TB
Sum 45.18 GB 65.38 GB 73.85 GB 98.2 GB 91.81 GB 81.27 GB 90.71 GB 87.23 GB 74.54 GB 78.42 GB 106.69 GB 77.36 GB 91.58 GB 73.56 GB 2.05 TB

Created by MRTS - MRTG RRDtool Total Statistics v0.1.1a